全球足球赛事实时比分 · 专业数据分析 · 即时新闻资讯
2024-03-15 22:30 · 英超焦点战
英超
2024-03-15 20:15 · 国足动态
国足
2024-03-15 18:00 · 欧冠资讯
欧冠
2024-03-15 16:45 · 中超新闻
中超
2024-03-15 14:20 · 美职联
美职联英超进球数持续走高,场均3.2球创赛季新高;西甲防守数据亮眼,场均失球仅0.8个;中超本土球员进球占比提升至45%。
控球率:曼城 62% - 阿森纳 38% | 射门:18-9 | 角球:8-3 | 传球成功率:89%-82%
控球率:皇马 55% - 巴萨 45% | 射门:14-11 | 角球:6-5 | 传球成功率:87%-85%
| 时间 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 英超 | 利物浦 | VS | 切尔西 | 未开始 |
| 21:00 | 西甲 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 未开始 |
| 22:00 | 德甲 | 莱比锡红牛 | VS | 勒沃库森 | 未开始 |
| 23:30 | 中超 | 北京国安 | VS | 广州队 | 未开始 |
| 03:00 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 那不勒斯 | 未开始 |
2024-03-15 12:00 · 深度专题
专题
2024-03-15 10:30 · 数据排行
排行
2024-03-15 09:00 · 转会资讯
转会